75KW玉柴柴油发电机组技术参数 | |
机组型号 | SK-75 |
柴油机品牌 | 广西玉柴 |
柴油机型号 | YC6B135Z-D20 |
缸数/类型 | 6缸/直列 |
功率 | 75KW |
额定燃油耗g/KW.h | 202 |
压缩比 | 17.5:1 |
缸径*行程(mm) | 108*125 |
冷却方式 | 闭式水冷循环 |
启动方式 | DC24V电启动 |
类型 | 中冷,增压,四冲程 |
频 率(HZ) | 50 |
转 速(r/min) | 1500 |
发电机 | 75KW |
电 压(V) | 400/230V |
额定电流(A) | 135 |
相 数 | 三相四线 |
绝缘等级 | H级 |
防护等级 | IP23 |
功率因素 | 0.8(滞后) |
稳态电压调整率 | ≤±1% |
瞬态电压调整率 | -15%~+20% |
电压稳定时间 | ≤3S |
电压波动率 | <1% |
频率稳定时间 | ≤7S |
频率波动率 | <1% |
稳态频率调整率 | ≤±5% |
瞬态频率调整率 | +10%~-7% |
尺 寸(mm) | 2300*900*1400 |
重 量(kg) | 1350 |
发电机组标准配置: | |
◎发动机部分:柴油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、自充电系统 | |
◎发电机部分:空气开关、机组控制屏 | |
◎水箱散热器 | |
◎钢制底座 | |
◎减振垫 | |
◎附件部分:消声器、蓄电池、电池线、 机油、防震垫、油管、备件箱。 | |
◎技术文件:发动机零件目录、发动机保养手册、发电机说明书等 |